公告内容
鹰潭余江区关于收回收购25宗存量闲置
土地及2宗存量国有建设用地价格的公示
根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)等文件要求,经企业申请并协商一致后,确定27宗拟收购的存量闲置土地项目及拟收购价格,现将有关信息予以公示。
一、拟收回收购25宗存量闲置土地及2宗存量国有建设用地收购价格基本信息
单位:平方米、万元 | |||||||||||
序号 | 权利人 | 地块编号 | 位置 | 土地用途 | 面积 | 土地成本 | 土地评估价 | 收地基础价格 | 收购补偿价格 | 基础价格下调幅度 | 备注 |
1 | DLD2022003 | 鞍岭大道以东、城东北路以南 | 商住 | 47942.01 | 18467.81 | 12546.42 | 12547.42 | 9348.30 | 25.50% | 闲置土地 | |
2 | DLD2022042 | 鹰潭市余江区中童镇经七路以西、纬八路以北、东城南土路以东 | 商住 | 37400.34 | 13745.15 | 6070.08 | 6070.08 | 5610.00 | 7.58% | 闲置土地 | |
3 | DLD2022043 | 鹰潭市余江区中童镇经七路以西、纬八路以北、东城南路以东 | 商住 | 38341.19 | 15118.17 | 6222.78 | 6222.78 | 5751.00 | 7.58% | 闲置土地 | |
4 | DLD2020009 | 鞍岭南路以南、商业路以北 | 商住 | 23833.01 | 12448.46 | 6949.71 | 6949.71 | 6077.50 | 12.55% | 闲置土地 | |
5 | DLD2022045 | 鞍岭北路以南、迎宾大道以东、府东路以西 | 住宅 | 12069.5 | 4041.84 | 3638.95 | 3638.95 | 3607.50 | 0.86% | 闲置土地 | |
6 | 鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司 | DLD2021093 | 余江三小以南、青年路以东 | 商住 | 6666.96 | 2446.78 | 1560.07 | 1560.07 | 1500.00 | 3.85% | 闲置土地 |
7 | 鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司 | DLD2021095 | 米厂路以南、浙赣铁路以北 | 商住 | 6863.5 | 2767.21 | 1685.68 | 1685.68 | 1492.50 | 11.46% | 闲置土地 |
8 | DLD2023058 | 东渠大道以东、鞍岭北路以南 | 商住 | 69686.04 | 21543.47 | 18870.98 | 18870.98 | 17770.10 | 5.83% | 闲置土地 | |
9 | DLD2020140 | 邓埠镇安仁大道以南、南恩路以西、杨柳路以北 | 商住 | 19181.20 | 10566.16 | 5382.24 | 5382.24 | 4844.02 | 10.00% | 闲置土地 | |
10 | DLD2020141 | 邓埠镇安仁大道以南、南恩路以东、杨柳路以北 | 商住 | 29346.78 | 16057.35 | 8721.86 | 8721.86 | 7849.67 | 10.00% | 闲置土地 | |
11 | DLD2020142 | 邓埠镇安仁大道以南、文化路以东、杨柳路以北 | 商住 | 10933.4 | 5968.64 | 3152.10 | 3152.10 | 2836.89 | 10.00% | 闲置土地 | |
12 | DLD2019023 | 官山路以西、财政局以北 | 商业 | 25842.4 | 11950.00 | 8217.88 | 8217.88 | 7396.09 | 10.00% | 闲置土地 | |
13 | DLD2019024 | 官山路以西、府西路以东 | 商业 | 36723.1 | 16980.00 | 11677.95 | 11677.95 | 10510.16 | 10.00% | 闲置土地 | |
14 | DLD2019025 | 官山路以西、丽景路以南 | 商业 | 17651.6 | 8150.00 | 5613.21 | 5613.21 | 5051.89 | 10.00% | 闲置土地 | |
15 | DLD2020025-1 | 鞍岭北路以北、河东路以东、马鞍岭大道以西 | 商业 | 53335.5 | 29161.60 | 17094.03 | 17094.03 | 15384.63 | 10.00% | 闲置土地 | |
16 | 鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司 | DLD2021094 | 白塔西路以南、消防队以西 | 商住 | 6633.86 | 2306.59 | 1336.06 | 1336.06 | 1202.45 | 10.00% | 闲置土地 |
17 | DLD2019130 | 马鞍岭大道以东、鹰南大道以北 | 商业 | 31808.37 | 15990.16 | 9233.97 | 9233.97 | 8310.57 | 10.00% | 闲置土地 | |
18 | DLD2019131 | 三山西路以南、马鞍岭大道以西 | 住宅 | 14591.00 | 7359.65 | 3764.48 | 3764.48 | 3388.03 | 10.00% | 闲置土地 | |
19 | DLD2019132 | 三山西路以南、河东路以东、文教路以西 | 住宅 | 20163.9 | 10960.36 | 5698.32 | 5698.32 | 5128.49 | 10.00% | 闲置土地 | |
20 | DLD2023074 | 320国道以南,米厂路以北以西 | 商住 | 28123.2 | 10394.47 | 6316.47 | 6316.47 | 5684.82 | 10.00% | 闲置土地 | |
21 | 鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司 | DLD2023075 | 城东北路以南、鞍岭北路以北 | 商住 | 88168.98 | 30305.52 | 25974.58 | 25974.58 | 23377.12 | 10.00% | 闲置土地 |
22 | DLD2019032 | 经七路以东、纬七路以北、东城三路以西 | 商住 | 56430.20 | 14050.11 | 6974.77 | 6974.77 | 6277.29 | 10.00% | 闲置土地 | |
23 | DLD2019028 | 经七路以东、纬七路以北、东城三路以西 | 商住 | 65725.90 | 16493.61 | 8123.72 | 8123.72 | 7311.35 | 10.00% | 闲置土地 | |
24 | DLD2019029 | 鹰潭市余江区纬七路以北、东城三路以东 | 住宅 | 45930.53 | 10794.44 | 4841.08 | 4841.08 | 4356.97 | 10.00% | 闲置土地 | |
25 | DLD2018086 | 鹰潭市余江区中童镇206国道以西、沪昆高速公路以南 | 商住 | 31904.80 | 6225.66 | 2794.86 | 2794.86 | 2515.37 | 10.00% | 闲置土地 | |
26 | DLD2012041 | 余江区中童镇经七路以东 | 商住 | 48664.14 | 6040.00 | 7971.19 | 6040.00 | 4380.00 | 27.48% | 存量国有建设用地 | |
27 | DLD2013010 | 余江区中童镇东三路以东 | 商住 | 39984.3 | 5089.00 | 7521.05 | 5089.00 | 3478.80 | 31.64% | 存量国有建设用地 | |
合 计 | 913945.71 | 314293.21 | 207954.49 | 192463.25 | 180441.52 | 11.27% |
二、公示日期2025年3月25日至2025年3月30日
三、意见反馈在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以署名书面方式提交。
四、联系方式联系单位:鹰潭市自然资源储备利用中心余江分中心
联系地址:鹰潭市余江区建设路8号
联系电话:注册后查看
鹰潭市自然资源局余江分局
2025年3月25日