公告内容
江西世伟工程咨询有限公司受抚州市临川区城市发展投资集团有限公司
委托就抚州市临川区城市发展投资集团有限公司战略合作物资供应商入围招募项目(项目编号:JXSW2024-FZ-049)进行了公开招标,根据评标小组评审推荐的预入围名单如下:
标段一:钢材 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
标段二:水泥 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
标段三:电线电缆 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
标段四:商品混凝土 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
标段五:雨污水管(克拉管、波纹管、新型管材等塑料管;防腐钢管、球墨铸铁管等钢铁管) | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 16607019884 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
标段六:强弱电管、给排水管及消防管材 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 抚州高新技术产业开发区宏南水暖批发部 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
标段七:沥青混凝土 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
标段八:水稳料 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 |
标段九:砖(烧结标砖、烧结多孔砖、水泥砖、加气混凝土砌块等) | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
标段十:水泥预制品(透水砖、植草砖、吸水砖、水泥盖板、水泥预制涵管、水泥预制检查井等) | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
标段十一:配电设备 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | 江西三鼎水环境(集团)有限公司 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
标段十二:石材(花岗岩路沿石、火烧板、墙面地面瓷砖、碎石等) | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
标段十三:门(防火门、入户门、木门等) | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 闼闼家居科技(安徽)有限公司 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
标段十四:窗(铝合金窗、木窗等) | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
标段十五:家具 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 抚州市临川区盛达家俱超市 | |
5 |
标段十六:模版方料 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 |
标段十七:内外墙涂料 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
标段十八:电梯 | ||
序号 | 供应商名称 | 联系电话 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
以上为预入围名单,请各供应商在三个工作日内联系采购人代表万女士:注册后查看招标单位将进行实地考察,考察通过后在江西世伟工程咨询有限公司领取入围通知书。
日期:2024年12月11日