当前位置:首页 > 招标公告>中铁电化运管公司赣州维管段一季度变配电配件询价采购
招标公告
江西省
公告内容
中铁电化运管公司
赣州维管段一季度变配电配件询价采购
YGZWG-BD-2注册后查看6-**
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看0注册后查看2 | UPS电源设备 | - | 4.0 | 套 | 型号:Rac 1KS 长:**.5cm 宽:**.7cm | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
2 | ***注册后查看3注册后查看7 | 阀控式铅酸蓄电池 | - | 4.0 | 块 | 阀控密封式铅酸蓄电池 NP**-** | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
3 | ***注册后查看1注册后查看8 | 排风扇 | - | 1.0 | 台 | YSF**** ***v | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
4 | ***注册后查看0注册后查看1 | 交流电流表 | - | 7.0 | 只 | 名称:单相电流表;规格:LRN**-IE/S | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
5 | ***注册后查看0注册后查看1 | 交流电流表 | - | 7.0 | 只 | 名称:三相电流表;规格:LR***-IE/S | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
6 | ***注册后查看2注册后查看2 | 无源带电显示器 | - | 2.0 | 台 | 名称:T型户内高压带电显示器;规格:DXN-T | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
7 | ***注册后查看2注册后查看2 | 无源带电显示器 | - | 1.0 | 台 | 名称:温控显示器;规格:BWD-3K***B | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
8 | ***注册后查看3注册后查看5 | 继电器 | - | 3.0 | 台 | 接触式继电器 | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
9 | ***注册后查看0注册后查看7 | 尾纤 | - | **.0 | 条 | SC-SC,单模****nm | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 | |
** | ***注册后查看0注册后查看1 | 光电转换器 | - | 1.0 | 套 | HTB-****S | 华中区-江西省-赣州市-章贡区-铁路二区赣州维管段 |
序号 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
暂无数据 |